المعايير المعمول بها: تصميم
صمام الكرة وفقًا لـ API6D ، BS5351 ، ASME B16.34
وجهاً لوجه ASME B16.10 ، AP6D
LEND FLANGES ASME B16.5/ASME B16.47 BUTT
ANDED اختبار API 598 ، API6D
ASME B16.25
API607 ، API6A.
المادة: WCB
حجم الحجم: 2 '~ 48 '
تصنيف الضغط: ASME CL ، 150 ، 300 ، 600
درجة حرارة المدى: -29 درجة مئوية ~ 425 درجة مئوية
النوع: إدخال أعلى ، نهايات مشتعلة
| ماركة | didtek |
| بناء | كرة |
| مادة الصمام | DIDTEK يوفر الفولاذ المصبوب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبيكة خاصة ، CI ، DI إلخ |
| نوع الصمام | ديتيك ينتج صمام الكرة |
| اختبار الصمام | تم اختبار كمية 100 ٪ قبل التسليم |
| ضمان الصمام | 18 شهرًا بعد شحنات و 12 شهرًا بعد التثبيت |
| هيكل الصمام | صمام الكرة |
| توصيل الصمام | 15 - 30 يومًا |
| عينة الصمام | عينة متوفرة بواسطة Didtek Valve |
| لون الصمام | طلب العميل |
| تعبئة الصمام | حالة الخشب الرقائقي لصمام الكرة |
| مو | 1 مجموعة |
| شهادة الصمام | API6D/CE/ISO9001/ISO14001 |
| مكان المنشأ | تشجيانغ ، الصين (البر الرئيسي) |
| تفاصيل التسليم: | يتم شحنها في 15-30 يومًا بعد الدفع |
| Port | شنغهاي أو نينغو |
| شروط الدفع | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union |
العربية
